Para conhecer nossos laboratórios, agende sua visita:
Avenida Getúlio Vargas, 3239
Os laboratórios do Instituto SENAI de Inovação em Sistemas de Sensoriamento atendem às mais rígidas especificações metrológicas. Conta com instalações que permitem uma alta estabilidade ambiental, além de equipe especializada na realização de serviços de calibração, medição e ensaios de alto grau de complexidade e exatidão.
Escopo de Ensaios acreditados pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) sob o número CRL 0302.
Escopo de Calibração acreditados pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) sob o número CAL 0013.
Entre em contato com o Instituto para informações sobre descontos.
Para conhecer nossos laboratórios, agende sua visita:
Avenida Getúlio Vargas, 3239
Ensaio | Faixa | Norma |
---|---|---|
Ensaio de flexão | 25 N até 300kN | PRI 631/43 |
Ensaio de cisalhamento | 25N até 300kN | PRI 631/41 |
Ensaio de embutimento em chapa | ABNT NBR 5902 ASTM E 643 | |
Análise Química de Materiais Metálicos Ferrosos | ASTM E415 ASTM E350 | |
Ensaio Dureza Rockwell B | 90 até 750 HB | |
Ensaio Dureza Rockwell C | 19 até 68 HRC | |
Dureza Brinell | 80 até 430HV | |
Dureza Vickers | 100 até 1700 HV | |
Dureza Vickers HV5 | 80 até 940 HVS | |
Dureza Vickers HV10 | 81 até 940 HVS | |
Dureza Vickers HV0 | 0,001 até 2 HV | |
Dureza Vickers HV2 | 0,001 até 2 HV | |
Ensaio de Aderência da Camada de Zinco | ABNT NBR 7398 | |
Determinação da Massa de Zinco por Unidade de Área | ABNT NBR 7397 | |
Determinação da Massa de Zinco | ABNT NBR 7397 | |
Determinação da Espessura da Camada de Zinco | ABNT NBR 7397 | |
Determinação da Uniformidade da camada de Zinco (PREECE) | ABNT NBR 7400 | |
Impacto Charpy - Baixa Temp. | 0,2 até 300 J | |
Impacto Charpy soldado | 0,2 até 300 J | |
Impacto Charpy - Temp. Ambiente | 0,2 até 300 J | |
Macrografia - Materiais Ferrosos | 10x | |
50 até 1000x | ||
Macrografia - Materiais Não Ferrosos | 10x | |
50 até 1000x | ||
Ensaio de Fratura / Nick Break | 0 até 200 kN | |
Determinação do Nível de Inclusões em Materiais | NBR NM 88 | |
Determinação Microestrutural, e Classificação da Morfologia, Distribuição e Tamanho da Grafita em Ferros Fundidos | ASTM A247 | |
Determinação e verificação da profundidade de endurecimento superficial | ABNT NBR 14147 | |
Determinação da profundidade de descarbonetação em Aços | ASTM E1077 | |
Avaliação micróscópica de estrutura bandeada | ASTM E 1268 |
Faixa | Norma |
---|---|
25 N até 270 kN | ABNT NBR ISO 6892 |
25 N até 270 kN | ASTM A370 |
25 N até 270 kN | AWS D1.1/D1.1M |
25 N até 270 kN | ASME Seção IX |
25 N até 270 kN | API STD. 1104 |
Faixa | Norma |
---|---|
300kN | API STD. 1104 |
300kN | ASTM A370 |
300kN | ASTM E190 |
300kN | ASTM E290 |
300kN | ASME Seção IX |
300kN | AWS D1.1/D1.1M |
300kN | ISO 7438 |
300kN | ABNT NBR 6153 |
Faixa | Norma |
---|---|
ASTM E407 | |
ABNT NBR 8108 | |
ABNT NBR 13284 | |
ASTM E3 | |
ASTM E7 |
FAIXA | NORMA |
---|---|
ABNT NBR ISO 6892 | |
ABNT NBR 6673 | |
ABNT NBR 7549 | |
ASTM E8/E8M | |
ASTM A370 | |
ASTM B557M | |
ISO 6892-1 | |
DIN 50125 | |
DIN EN 10002-1 |
Faixa | Norma |
---|---|
EB 168 | |
ABNT NBR 10062 | |
ABNT NBR 10063 | |
ASTM A370 |
Faixa | Norma |
---|---|
25 N até 300kN | PRI 631/40 |
25 N até 300kN | ASTM E9 |
25 N até 300kN | ASTM E111 |
Faixa | Norma |
---|---|
ASTM E112 | |
ASTM E930 | |
ABNT NBR 11568 |
Fale Conosco
Para entrar em contato, preencha o formulário ao lado.
Instituto SENAI de Inovação em Sistemas de Sensoriamento
Av. Getúlio Vargas, 3239, São Leopoldo RS
Fone: 51 3904 2690
Whatsapp: 51 9485-8080
isisim@senairs.org.br