Fontes: DEE/Seplag-RS, IBGE, BCB, ME, MTP, SEFAZ-RS, UEE/FIERGS. * Projeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 1 O PIB Total é projetado a preços de mercado; os PIBs Setoriais são projetados a valor adicionado. 2 Não considera a Construção Civil e o SIUP.Fontes: DEE/Seplag-RS, IBGE, BCB, ME, MTP, SEFAZ-RS, UEE/FIERGS. * Projeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 1 O PIB Total é projetado a preços de mercado; os PIBs Setoriais são projetados a valor adicionado. 2 Não considera a Construção Civil e o SIUP.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Projeção | Abril 2025 * | Projeção | Agosto 2025 * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto Interno Bruto Real (% a.a.) 1 | ||||||
| Agropecuária | 53,0 | -42,9 | 16,6 | 35,0 | -5,2 | -4,0 |
| Indústria | 8,1 | 1,7 | -4,6 | -0,4 | 3,1 | 1,7 |
| Serviços | 4,4 | 4,3 | 3,0 | 3,5 | 2,8 | 2,6 |
| TOTAL | 9,3 | -2,6 | 1,9 | 4,9 | 2,2 | 1,8 |
| ----------------------------- | ||||||
| Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos) | ||||||
| Agropecuária | 7 | 3 | 1 | -0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Indústria | 47 | 29 | -9 | 14 | 11 | 13 |
| Serviços | 91 | 68 | 55 | 50 | 38 | 46 |
| TOTAL | 145 | 100 | 47 | 63,5 | 49,5 | 60,0 |
| ----------------------------- | ||||||
| Taxa de desemprego (%) | ||||||
| Fim do ano | 8,1 | 4,6 | 5,2 | 4,5 | 5,1 | 4,7 |
| Média do ano | 8,7 | 6,1 | 5,3 | 5,2 | 5,5 | 5,2 |
| ----------------------------- | ||||||
| Setor Externo (US$ bilhões) | ||||||
| Exportações | 21,1 | 22,6 | 22,3 | 21,9 | 20,7 | 20,0 |
| Indústria de Transformação | 14,4 | 17,7 | 16,8 | 16,3 | 16,1 | 16,0 |
| Importações | 11,7 | 16,0 | 13,8 | 13,0 | 13,0 | 13,5 |
| Balança Comercial | 9,4 | 6,6 | 8,5 | 8,9 | 7,7 | 6,5 |
| ----------------------------- | ||||||
| Arrecadação de ICMS (R$ bilhões) | 45,7 | 43,3 | 44,7 | 50,8 | 54,5 | 53,7 |
| ----------------------------- | ||||||
| Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS | 12,9 | 4,1 | -5,6 | 0,6 | 2,8 | 1,0 |
| ----------------------------- | ||||||
| Produção Física Industrial² (% a.a.) | 9,0 | 1,1 | -4,7 | 0,6 | 3,0 | 1,5 |


